مشخصات کامل گوشی alcatel Pop 2 (4.5) Dual SIM
سیستم عامل: Android OS, v4.4
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2000mAh
عرضه در بازار: Released 2014, December
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – 5042D, 5042E (سیم کارت 1, سیم کارت 2) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – 5042D, 5042E | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – 5042D | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) – 5042E | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 132.5 x 65.4 x 9.9 mm (5.22 x 2.57 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| وزن | 147 g (5.19 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Micro-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.5 inches (~64.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 2 fingers |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB (5 GB user available), 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/AAC+/WAV player – Xvid/MP4/H.265 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 12 h (3G) |
| Misc | رنگ | Lemon Yellow, Lavender, Jade Green, Cozy Red, Aqua Blue, White, Platinum Silver, Ash Gray, Volcano Black |
|---|---|---|
| Price group | 4/10 (About 180 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 82 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

