مشخصات کامل گوشی alcatel Pixi 7
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 0.3MP
صفحه نمایش: 7 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2840mAh
عرضه در بازار: Released 2014, July
| ارتباطات | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, July |
| جنس بدنه | ابعادs | 9.9 mm thickness |
|---|---|---|
| وزن | 285 g (10.05 oz) | |
| سیم کارت | No |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 7.0 inches (~62.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~157 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT8117 | |
| پردازنده | دو-core 1.2 GHz |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 1 GB RAM (LATAM), 512 MB RAM (EMEA) |
| دوربین | دوربین اصلی | VGA |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Yes |
|---|---|---|
| بلوتوث | ||
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | No | |
| – MP3/AAC/WAV player – MP4/H.263 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 2840 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 4 h (multimedia) |
| Misc | رنگ | Bluish Black, Gun Gray/ Color Skins |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 (About 80 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 87 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

