مشخصات کامل گوشی alcatel OT-905
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 2MP
صفحه نمایش: 2.8 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 850mAh
عرضه در بازار: Released 2011, May
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / UMTS |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | UMTS 900 / 2100 | |
| UMTS 850 / 1900 | ||
| Speed | Yes, 384 kbps | |
| GPRS | Class 12 | |
| EDGE | Class 12 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, May |
| جنس بدنه | ابعادs | 109.8 x 58 x 12.4 mm (4.32 x 2.28 x 0.49 in) |
|---|---|---|
| وزن | 96.4 g (3.39 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.8 inches (~38.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 x 320 pixels (~143 ppi pixel density) |
| مشخصات نرم افزاری | پردازنده | 245 MHz |
|---|
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes, Photocall | |
| Call records | Yes | |
| حافظه داخلی | 50 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 2 MP |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Games | Yes | |
| جاوا | Yes, MIDP 2.0 | |
| – SNS integration – MP3/AAC+/WAV/WMA player – MP4/H.264 player – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 850 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 600 h | |
| Talk time | Up to 6 h | |
| Music play | Up to 30 h |
| Misc | رنگ | Black, Aubergine, Cyber blue |
|---|
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 76 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

