مشخصات کامل گوشی alcatel Hero 2
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 6 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 3100mAh
عرضه در بازار: Released 2014, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – 8030B, 8030Y | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – 8030B, 8030Y | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) – 8030B | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – 8030Y | ||
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, September |
| جنس بدنه | ابعادs | 160.5 x 81.6 x 7.9 mm (6.32 x 3.21 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 175 g (6.17 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت | |
| – Stylus |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 6.0 inches (~75.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~367 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 5 fingers | |
| Protection | Asahi Dragontrail Glass, oleophobic coating |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT8392 | |
| پردازنده | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-450MP4 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB (12.9 GB user available), 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13.1 MP, OIS, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 5 MP, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/AAC+/WAV player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 380 h (3G) | |
| Talk time | Up to 15 h 30 min (2G) / Up to 10 h (3G) |
| Misc | رنگ | Dark Gray |
|---|---|---|
| Price group | 8/10 (About 460 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 101 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

